ECS - BGP - 广州
BGP多线接入,自动过白,采用Xeon Gold 6148处理器,多配置月付 68 元起
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 25Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | BGP多线 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 25Mbps 峰值 |
防御 | 10G |
线路 | BGP多线 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 20G |
线路 | 四川移动 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 200G |
线路 | 湖北电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 100G |
线路 | 陕西电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | 江苏电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | 广东电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 100G |
线路 | 四川电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 200G |
线路 | 湖北电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 100G |
线路 | 浙江电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 100G |
线路 | 四川电信 |
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | 内蒙古电信 |
库存0
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | 江苏镇江电信 |
库存0
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 100G |
线路 | 镇江绍兴电信 |
库存0
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 10Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | 香港三网双向CN2 |
库存0
CPU | 16核 Gold 6148 |
内存 | 16G |
硬盘 | 100GSSD |
带宽 | 50Mbps 峰值 |
防御 | 30G |
线路 | 美国三网双向CN2 |